Rok szkolny 2026/2027
Dzwonki i przerwy
Klasy 0–III i IV–VIII mają osobne rozkłady — ta sama „lekcja 3"
zaczyna się dla nich o innej godzinie. Rozkład obowiązuje od 1 września 2026.
Klasy 0–III
Godziny lekcji i przerw — Klasy 0–III | Lekcja | Godziny | Przerwa po |
| 0 | 7:45 – 8:30 | — |
| 1 | 8:30 – 9:10 | 5 min · 9:10–9:15 |
| 2 | 9:15 – 10:00 | 5 min · 10:00–10:05 |
| 3 | 10:05 – 10:50 | 5 min · 10:50–10:55 |
| 4 | 10:55 – 11:35 | 35 min · 11:35–12:10 |
| 5 | 12:10 – 12:55 | 10 min · 12:55–13:05 |
| 6 | 13:05 – 13:50 | 5 min · 13:50–13:55 |
| 7 | 13:55 – 14:40 | 5 min · 14:40–14:45 |
| 8 | 14:45 – 15:30 | 5 min · 15:30–15:35 |
| 9 | 15:35 – 16:20 | 5 min · 16:20–16:25 |
| 10 | 16:25 – 17:10 | — |
Klasy IV–VIII
Godziny lekcji i przerw — Klasy IV–VIII | Lekcja | Godziny | Przerwa po |
| 0 | 7:30 – 8:15 | — |
| 1 | 8:15 – 9:00 | 15 min · 9:00–9:15 |
| 2 | 9:15 – 9:55 | 10 min · 9:55–10:05 |
| 3 | 10:05 – 10:50 | 5 min · 10:50–10:55 |
| 4 | 10:55 – 11:35 | 10 min · 11:35–11:45 |
| 5 | 11:45 – 12:30 | 35 min · 12:30–13:05 |
| 6 | 13:05 – 13:50 | 5 min · 13:50–13:55 |
| 7 | 13:55 – 14:40 | 5 min · 14:40–14:45 |
| 8 | 14:45 – 15:30 | 5 min · 15:30–15:35 |
| 9 | 15:35 – 16:20 | 5 min · 16:20–16:25 |
| 10 | 16:25 – 17:10 | — |
Lekcja 0 to zajęcia przed pierwszym dzwonkiem — nie każda klasa
je ma. Plan swojego dziecka, razem z salami i zastępstwami, rodzic znajdzie
w panelu rodzica LeoRodzic.